DAFTAR HARGA PULSA
VENUS RELOAD JAKARTA
JAMINAN STOCK READY ALL NOMINAL
harga sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti kebijakan masing2 Operator dan akan di infokan melalui replay transaksi
cek harga update via sms center :
H.KODE PRODUK.PIN
1. HARGA TOKEN PLN
2. HARGA VOUCHER GAME ONLINE
3. HARGA PULSA ELEKTRIK
HARGA PULSA DIBAWAH INI Adalah harga pulsa untuk yang melakukan pendaftaran melalui WEB ini
* Transaksi isi pulsa dapat dilakukan Tanpa menggunakan kode ( Tanpa Kode ), Terkecuali utk Produk Telkomsel Jabodetabek, Indosat sms/gprs, Esia, flexi, Pulsa transfer menggunakan kode yg telah kami sediakan .
* Jika transaksi sdg dlm proses (menunggu), Jangan mengulang transaksi dengan kode yg berbeda .
2. HARGA VOUCHER GAME ONLINE
3. HARGA PULSA ELEKTRIK
HARGA PULSA DIBAWAH INI Adalah harga pulsa untuk yang melakukan pendaftaran melalui WEB ini
- TELKOMSEL KODE " JS " digunakan utk Transaksi Nomor simpati/kartu As Area Jabodetabek ( jakarta bogor tangerang depok bekasi )
- TELKOMSEL KODE " S " dapat digunakan utk Transaksi Nomor simpati/as jabodetabek dan Nasional
* Transaksi isi pulsa dapat dilakukan Tanpa menggunakan kode ( Tanpa Kode ), Terkecuali utk Produk Telkomsel Jabodetabek, Indosat sms/gprs, Esia, flexi, Pulsa transfer menggunakan kode yg telah kami sediakan .
* Jika transaksi sdg dlm proses (menunggu), Jangan mengulang transaksi dengan kode yg berbeda .
TELKOMSEL REGION JABODETABEK
SIMPATI & KARTU AS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| JS5 | 5000 | 5625 | |
| JS10 | 10000 | 10625 | |
| JS20 | 20000 | 20225 | |
| JS25 | 25000 | 25025 | |
| JS50 | 50000 | 49125 | |
| JS100 | 100000 | 97325 |
TELKOMSEL NASIONAL
SIMPATI & KARTU AS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| S5 | 5000 | 5625 | |
| S10 | 10000 | 10625 | |
| S15 | 15000 | --- | |
| S20 | 20000 | 20225 | |
| S25 | 25000 | 25225 | |
| S50 | 50000 | 49125 | |
| S100 | 100000 | 97325 | |
| S150 | 150000 | 141525 |
TELKOMSEL NASIONAL
SIMPATI & KARTU AS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SS5 | 5000 | 5625 | |
| SS10 | 10000 | 10625 | |
| SS15 | 15000 | --- | |
| SS20 | 20000 | 20225 | |
| SS25 | 25000 | 25125 | |
| SS50 | 50000 | 49225 | |
| SS100 | 100000 | 97425 |
TELKOMSEL VOUCHER FISIK (CLOSE)
Cara Pengisian Pulsa :
Tekan
*133*Kode Voucher#Ok/Yes
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| FS10 | 10000 | --- | |
| FS50 | 50000 | --- |
TELKOMSEL TRANSFER
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| TRS5 | 5000 | 5675 | |
| TRS10 | 10000 | 10525 | |
| TRS15 | 15000 | 15025 | |
| TRS20 | 20000 | 19725 | |
| TRS25 | 25000 | 24525 | |
| TRS50 | 50000 | 48525 | |
| TRS100 | 100000 | 97025 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| I2 | 2000 | 2275 | |
| I5 | 5000 | 5225 | |
| I10 | 10000 | 10225 | |
| I25 | 25000 | 24825 | |
| I50 | 50000 | 49025 | |
| I100 | 100000 | 98025 | |
| I5G GPRS | 5000 | 5275 | |
| I10G GPRS | 10000 | 10275 | |
| I25G GPRS | 25000 | 24825 | |
| I5S SMS | 5000 | 5275 | |
| I10S SMS | 10000 | 10275 | |
| I25S SMS | 25000 | 24825 |
INDOSAT TRANSFER
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| TI5 (+aktif 3 hari) | 5000 | 5025 | |
| TI10 (+aktif 7 hari) | 10000 | 9325 | |
| TI25 (+aktif 15 hari) | 25000 | 22025 | |
| TI50 (+aktif 22 hari) | 50000 | 45025 | |
| TI100 (+aktif 30 hari) | 100000 | 90025 |
XL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| X1 | 1000 | 1125 | |
| X5 | 5000 | 5275 | |
| X10 | 10000 | 10225 | |
| X25 | 25000 | 24825 | |
| X50 | 50000 | 49775 | |
| X100 | 100000 | 99525 |
AXIS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1125 | |
| AX2 | 2000 | 2125 | |
| AX3 | 3000 | 3125 | |
| AX4 | 4000 | 4125 | |
| AX5 | 5000 | 5025 | |
| AX10 | 10000 | 10025 | |
| AX20 | 20000 | 20025 | |
| AX25 | 25000 | 24775 | |
| AX30 | 30000 | 30025 | |
| AX50 | 50000 | 49525 | |
| AX100 | 100000 | 99525 |
THREE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| T1 | 1000 | 1125 | |
| T2 | 2000 | 2125 | |
| T3 | 3000 | 3025 | |
| T5 | 5000 | 4925 | |
| T10 | 10000 | 9875 | |
| T20 | 20000 | 19375 | |
| T25 | 25000 | 24275 | |
| T30 | 30000 | 29575 | |
| T50 | 50000 | 49025 | |
| T100 | 100000 | 98025 |
HEPI
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| H10 | 10000 | 9825 | |
| H20 | 20000 | 19525 | |
| H25 | 25000 | 24525 | |
| H50 | 50000 | 48775 | |
| H100 | 100000 | 97025 |
SMART/FREN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 5125 | |
| SM10 | 10000 | 10125 | |
| SM20 | 20000 | 20125 | |
| SM25 | 25000 | 24275 | |
| SM50 | 50000 | 50125 | |
| SM100 | 100000 | 100125 |
CERIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| C5 | 5000 | 4875 | |
| C10 | 10000 | 9625 | |
| C20 | 20000 | 19125 | |
| C50 | 50000 | 47525 | |
| C100 | 100000 | 95025 |
ESIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1125 | |
| E5 | 5000 | 5275 | |
| E10 | 10000 | 10125 | |
| E11 | 11000 | 11070 | |
| E15 | 15000 | 14970 | |
| E17 | 17000 | 17320 | |
| E20 | 20000 | 20025 | |
| E25 | 25000 | 24625 | |
| E50 | 50000 | 48525 | |
| E100 | 100000 | 95525 |
FLEXI JABODETABEK
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| F1 | 1000 | 1125 | |
| F5 | 5000 | 4875 | |
| F10 | 10000 | 9725 | |
| F20 | 20000 | 19425 | |
| F25 | 25000 | 23775 | |
| F50 | 50000 | 48525 | |
| F100 | 100000 | 97025 |
FLEXI NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| FN1 | 1000 | 1125 | |
| FN5 | 5000 | 5100 | |
| FN10 | 10000 | 10000 | |
| FN20 | 20000 | 19825 | |
| FN25 | 25000 | 23925 | |
| FN50 | 50000 | 49525 | |
| FN100 | 100000 | 99025 |
FLEXI VOUCHER ( CLOSE )
Cara pengisian manual :
tekan *99*Kode Voucher# tekan OK/Yes
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| FF5 | 5000 | --- | |
| FF10 | 10000 | --- | |
| - | - | - | |
| FF25 | 25000 | --- | |
| FF50 | 50000 | --- | |
| - | - | - |
FREN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| FR10 | 10000 | --- | |
| FR20 | 20000 | --- | |
| FR25 | 25000 | --- | |
| FR50 | 50000 | --- | |
| FR100 | 100000 | --- |
STARONE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SO5 | 5000 | 5225 | |
| SO10 | 10000 | 10225 | |
| SO20 | 20000 | 19975 | |
| SO25 | 25000 | 24875 | |
| SO50 | 50000 | 49125 | |
| SO100 | 100000 | 98125 |
VENUS RELOAD JAKARTA
Distributor Pulsa Murah Produk dan stock Lengkap All Operator telkomsel simpari kartu as indosat im3 mentari xl reguler bebas jempol esia flexi starone smart fren hepi three ceria

.gif)

